Бренд | Vaillant |
Вес, кг | 30.8 |
Вид теплообменника | раздельный |
Высота, мм | 720 |
Гарантия, лет | 2 |
Глубина, мм | 337 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Количество контуров | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
КПД, % | 108 |
Страна производства | Германия |
Страна регистрации бренда | Германия |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 7.2 |
Макс. температура теплоносителя, °С | 80 |
Макс./мин. давление в контуре отопления, бар | 3 |
Наличие встроенного бойлера | нет |
Отапливаемая площадь, м.кв. | 200 |
Подключение газа, дюйм | 1/2" |
Подключение ГВС, дюйм | 3/4" |
Подключение отопления, дюйм | 3/4" |
Мощность, кВт | 20 |
Принцип работы | конденсационный |
Производительность ГВС, при deltaT=30°C, л/мин | 11.5 |
Тип монтажа | настенный |
Ширина, мм | 440 |
Отопительный конденсационный котел ecoTEC pure VUW 246/7-2
Отопительный конденсационный котел со встроенным приготовлением горячей воды
Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает - экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Особенности:
Оснащение: