Бренд | Vision |
Вага, кг | 121 |
Висота, мм | 1605 |
Внутрішнє покриття бака | емаль |
Гарантія на бак, років | 2 |
Гарантія, років | 2 |
Глибина, мм | 760 |
Кількість змійовиків | один |
Країна виробництва | Болгарія |
Максимальна робоча температура, °С | 95 |
Напруга, В | 230 |
Об'єм гарячої води, л | 249 |
Об'єм, л | 300 |
Підключення вхід/вихід ГВП, дюйм | 3/4" |
Підключення рециркуляції, дюйм | 3/4 |
Підключення теплоносія, дюйм | 1 |
Площа змійовиків верх / низ, м. кв. | 3.11 |
Потужність змійовиків верх / низ, кВт | 47 |
Потужність нагрівального елементу, кВт | 3/6/9 |
Робочий тиск, бар | 8 |
Тип монтажу | підлоговий |
Тип нагрівального елементу (ТЕН) | відкритий "мокрий" |
Управління | механічне |
Форма корпусу | циліндрична |
Ширина, мм | 670 |
Бойлер комбінованого нагріву для теплових насосів Romstal Vision 300л ТЕН 9кВт підлоговий
Дана модель бойлера має збільшену площу теплообмінника та ідеально підходить для роботи з низькотемпературними джерелами енергії, такими, як системи з тепловими насосами або сонячними колекторами.
З'єднання:
1: Термомет
5: S1 – Подаюча лінія G1 F
6: S1 – Зворотня лінія G1 F
7: Фланець з електричним теном
8: Вихід під датчик/термостат G1/2 F
9: Вхід холодної води/злив бойлера G3/4 F
10: Рециркуляція G3/4 F
11: Вихід гарячої води.
Розміри: