Бренд | Vaillant |
Вага, кг | 33.4 |
Вид теплообмінника | роздільний |
Висота, мм | 720 |
Гарантія, років | 2 |
Глибина, мм | 338 |
Діаметр димоходу, мм | 60/100 |
Кількість контурів | двоконтурний |
Камера згоряння | закрита (турбо) |
ККД, % | 107 |
Країна виробництва | Німеччина |
Країна реєстрації бренду | Німеччина |
Мінімальна теплова потужність, кВт | 5.7 |
Макс. температура теплоносія, °С | 85 |
Макс./мін. тиск в контурі опалення, бар | 3 |
Наявність вбудованого бойлера | ні |
Опалювальна площа, м.кв. | 230 |
Підключення газу, дюйм | 1/2" |
Підключення ГВП, дюйм | 1/2" |
Підключення опалення, дюйм | 3/4" |
Потужність, кВт | 23 |
Принцип роботи | конденсаційний |
Продуктивність ГВП, при deltaT=30°C, л/хв | 11 |
Тип монтажу | настінний |
Ширина, мм | 440 |
Газовий конденсац. котел ecoTEC pro VUW INT 236 /5 -3 18,5 кВт ГВП 23 кВт
Конденсаційний котел з вбудованим приготуванням гарячої води.
Конденсаційні котли відбирають з продуктів згоряння так звану «приховану» теплоту конденсації,що міститься у водяній парі.Для споживача це означає - економна витрата палива і високі показники по екології.
Особливості:
Устаткування;